Angebotsübersicht
| Leistung | Einzelpreis (netto) | Rabatt | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 10 TN | 159,66 € | – | – |
| – km | 0,38 € | – | |
| 19 % MwSt. | – | ||
| Gesamtpreis | – | ||
Hinweis: Die tatsächlichen Kosten können wegen Rundungsdifferenzen oder falscher km-Berechnung abweichen.
| Leistung | Einzelpreis (netto) | Rabatt | Gesamtpreis |
|---|---|---|---|
| 10 TN | 159,66 € | – | – |
| – km | 0,38 € | – | |
| 19 % MwSt. | – | ||
| Gesamtpreis | – | ||
Hinweis: Die tatsächlichen Kosten können wegen Rundungsdifferenzen oder falscher km-Berechnung abweichen.
copyright GaStaFa Die Gabelstaplerfahrschule UG (haftungsbeschränkt)